Заполните данные и оставьте заявку на звонок
| Диапазон температур бани, оС | -69 ~ 48℃ |
| Стабильность температуры, оС | ±0,5℃ |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт. |
| Минимальная температура измерения | -57℃ |
| Контроль поддержания температуры | Электронный |
| Габариты, мм | 590×590×580 |
| Вес, кг | 106 |
| Электропитание | 220В ± 10%, 50/60 Гц |
| Подключение принтера |
USB Ethernet |
| Передача данных: |
LIMS совместимость Ethernet RJ45 USB Тип A x2 RS232C |
| Пользовательский интерфейс: |
Резистивный LCD тач-скрин USB клавиатура и мышь Интерфейс на русском языке |