Заполните данные и оставьте заявку на звонок
| Макс. температура: | 325°F / 165°C |
| Макс. давление: | 1000 фунтов на кв. дюйм / 6.9 МПа |
| Точность измерения давления: | 0.2% от полного диапазона |
| Разрешение измерения давления: | 0.25 psi / 1.7 кПа |
| Точность контроля давления: | ±10 - 20 фунтов на кв. дюйм / 70 - 140 кПа |
| Точность измерений: | ±0.5 °C |
| Дискретность измерений: | 0.1°C |
| Стабильность регулирования температуры: | ±0.5 |
| Скорость впрыска азота в газ | 0 - 5 sccm |
| Ограничение скорости потока: | 0 - 5 sccm азота |
| Точность измерения скорости потока: | 1.2% от полного диапазона (± 0.06 sccm) |
| Разрешение измерения скорости потока: | 0.01 sc |
| Объем стакана: | 417 см3 |
| Источник питания: | 220 В, 50 / 60 Гц |
| Размер: | 92 x 112 x 74 см |
| Вес: | 1000 lb / 450 кг |
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
Заполните данные и оставьте заявку на звонок